
Homes for Sale in Adamstown
Available in Adamstown
Sold Listings
Adamstown, MD
Adamstown, MD Real Estate
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 5/24/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 6 | +16.7% | 0.0% |
Months Inventory | 1.18 | +20.3% | -11.0% |
Contracts Pending | 6 | +33.3% | +50.0% |
Solds: 90 Day | 10 | +20.0% | -40.0% |
Average List Price/Sold Price | 100.72% | -0.7% | -0.4% |
Active/Pending Ratio | 1.00 | -25.0% | -100.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $604,650 | +6.6% | +14.6% |
Pending | $634,057 | +6.8% | -25.9% |
90 Day Sold | $560,400 | -10.8% | -10.1% |
Median Price | |||
Active | $634,450 | +2.3% | +8.3% |
Pending | $649,500 | +5.3% | +16.2% |
90 Day Sold | $597,000 | -9.3% | +14.2% |
Days on Market | |||
Active | 775.67 | -16.6% | +18.5% |
Pending | 172.71 | -35.7% | +11.9% |
90 Day Sold | 7.60 | -21.7% | -83.3% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 6 | +16.7% | 0.0% |
Months Inventory | 1.18 | +20.3% | -11.0% |
Contracts Pending | 6 | +33.3% | +50.0% |
Solds: 90 Day | 10 | +20.0% | -40.0% |
Average List Price/Sold Price | 100.72% | -0.7% | -0.4% |
Active/Pending Ratio | 1.00 | -25.0% | -100.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $604,650 | +6.6% | +14.6% |
Pending | $634,057 | +6.8% | -25.9% |
90 Day Sold | $560,400 | -10.8% | -10.1% |
Median Price | |||
Active | $634,450 | +2.3% | +8.3% |
Pending | $649,500 | +5.3% | +16.2% |
90 Day Sold | $597,000 | -9.3% | +14.2% |
Days on Market | |||
Active | 775.67 | -16.6% | +18.5% |
Pending | 172.71 | -35.7% | +11.9% |
90 Day Sold | 7.60 | -21.7% | -83.3% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Adamstown look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Adamstown is:
3138 PARK MILLS RD, ADAMSTOWN, MD 21710
3138 PARK MILLS RD, ADAMSTOWN, MD 21710
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Adamstown is:
5610 ADAMSTOWN RD, ADAMSTOWN, MD 21710
5610 ADAMSTOWN RD, ADAMSTOWN, MD 21710
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Adamstown average is:
5745 MORLAND DR S, ADAMSTOWN, MD 21710
5745 MORLAND DR S, ADAMSTOWN, MD 21710